特征 | HP-10 | HP-100 | |
扭力范围 | lbf.in | 0.15~9.0 | 1.5~90.0 |
kgf.cm | 0.15~10.00 | 1.5~100.00 | |
Nm | 0.015~1.000 | 0.15~10.00 | |
精确度 | 少于±0.5% | ||
模式 | 最高、全程及首最高 | ||
体积(mm) | 123x230x65 | ||
重量(kg) | 1.8 | ||
起子头 | H4 或 1/4 六角 | H5 或 1/4 六角 | |
连接线长度 | 1mm | ||
电源 | 1.2VNiCd 电池 5 个,1200mAh | ||
充电时间 | 8 小时 | ||
连续使用时间 | 30 小时 | ||
变压器 | 输入 AC120Vor220~240V,输出 DC7.25V120mA |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音