BEP 系列智能堆肥降解分析仪是我司集多年生物降解研发技术和应用经验,采用专利智能算法,秉承以人为本的设计理念,最新自主研发的一款高端智能型堆肥降解测试设备,是目前全球领先的生物降解分析测量仪。我司致力于保护我们共同的地球家园。
试验材料和接种物混合,导入堆肥容器。在供氧堆肥条件下,试验材料的有机化合物被微生物分解为二氧化碳(CO2)、水(H2O)及其所含元素的矿化无机盐以及新生物质,通过连续红外分析传感器测量其排放的二氧化碳(CO2)的量来确定试验材料的最终生物分解能力。
BEP 系列智能堆肥降解分析仪,提供专有数据分析软件,一键导出报告功能,是生产企业、检验检测机构、科研院所对可降解材料进行研究分析测试的最佳设备。
序号 | 名称型号 | BEP 8109 | BEP 8112 | BEP 8118 | BEP 8124 | BEP 8130 | BEP 8136 |
1 | 通道 (可自由组合,独立测试) | 9个 | 12个 | 18个 | 24个 | 30个 | 36个 |
2 | 石英堆肥容器 (每个容积:3L) | 9个 | 12个 | 18个 | 24个 | 30个 | 36个 |
3 | 冷凝及回流装置 | 9个 | 12个 | 18个 | 24个 | 30个 | 36个 |
4 | CO2浓度测量模块 | 10个 | 13个 | 19个 | 25个 | 31个 | 37个 |
5 | 气体流量测量模块 | 10个 | 13个 | 19个 | 25个 | 31个 | 37个 |
6 | 供氧方式 | 洁净空气 | |||||
7 | 工作室温度 | 堆肥温度:58 ±2℃;温度可调范围:室温~80℃ | |||||
8 | 精密MFC流量计 监测各路气体流量 | 0.1~1.0sL/min,精度±1.5%FS | |||||
9 | 二氧化碳浓度计 | 0~10000ppm,分别率: 1ppm,精度:±1% FS | |||||
10 | 放置试样架 | 二层,拉篮式,方便检查(注:9/12通道设备为单层式) | |||||
11 | 数据访问 | 远程可查看设备运行状态,运行实时参数,控制运行设备(选配) |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音