简便应用中测量湿度和温度的手持仪器。一体式的Hygromer IN-1传感器确保测量结果的精确。
HygroPalm - HP32 - 多用途手持仪器
HygroPalm HP32 可以组合除了HC2-LDP之外其他所有来自Rotronic 的HC2A探头,无需调整。它可以测量相对湿度和温度,能够进行所有的湿度计算,并具有趋势指示和保持功能以锁定测量值。
HygroPalm HP-GTS 测量仪可用于造纸业的湿度和温度测量。
来自Rotronic的HP-GTS是已经过验证的仪器,用于测量纸张和纸板堆中的平衡相对湿度和温度。
HP31 | HP32 | HP-GTS - 用于造纸业的测量设备 | |
参数/计算 | 湿度和温度/计算所有的湿度 (除 HP-GTS) | ||
类型 | 固定探头 | 1个可互换的 HC2A 探头 | 1个固定的剑状探头 |
量程 | -10…60°C / 0…100 %RH | 取决于探头,通常 -50…100 °C HC2A-S | -10…60°C / 0…100 %RH |
湿度传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | 取决于探头,通常 ROTRONIC HYGROMER HT-1 HC2A-S | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
湿度精度 | ±2 %RH @ 25°C | 取决于探头,通常 ±0.8 %RH HC2A-S | ±2 %RH @ 25°C |
温度传感器 | NTC | 取决于探头,通常 PT100 1/3 DIN B级 HC2A-S | NTC |
温度精度 | ±0.3 °K | 取决于探头,通常 ±0.1 °K HC2A-S | ±0.3 °K |
内存 | 64000 条 | 64000 条 | |
记录间隔 | 1 s…24 h | 1 s…24 h | |
功能 | 最小 /最大 / 平均 | ||
尺寸 | 250 x 65 x 30 mm | 160 x 65 x 30 mm | 408 x 63 x 30 mm |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音