多功能标准源是精密电子测量仪器,其功能强大,指标先进,能够独立完成多型号电类测量仪器的校准测试工作,是电学等专业计量领域不可或缺的重器。
本公司自主研发生产的SB7300型多功能标准源,对标进口多功能校准器,采用模块化设计,技术指标先进,整机稳定可靠,可扩展性强。
SB7300多功能标准源可以校准指针万用表、数字多用表、钳形表、电压表、电流表、电阻表、电压电流传感器等单参数仪器;校准功率表、功率分析仪等各类复合多参数多功能仪器仪表,具有广泛的使用场景。
将SB7300多功能标准源与八位半数字多用表、交流测量标准、功率标准表、精密分流器等配合使用,可校准更高级别的测量仪表。
将SB7300多功能标准源与本公司的SB8500系列电压放大器、SB8300系列跨导放大器等闭环使用,可将输出电压最高扩展到50kV,输出电流最高扩展到3000A以上,可用于校准更宽量程范围的测量仪器。
2-1 直流电压
量程 | 分辨力 | 1年不确定度 tcal±5°C | 最大负载 |
0~3.29999mV | 0.01µV | ±(0.008%输出+10µV) | 5Ω |
0~32.9999mV | 0.1µV | ±(0.008%输出+10µV) | 50Ω |
0~329.999mV | 1µV | ±(0.008%输出+10µV) | 50Ω |
0~3.29999V | 10µV | ±(0.008%输出+10µV) | 10mA |
0~32.9999V | 100µV | ±(0.008%输出+100µV) | 10mA |
30~329.999V | 1000µV | ±(0.008%输出+1mV) | 10mA |
300~1020.000V | 3000µV | ±(0.008%输出+3mV) | 10mA |
2-2 直流电流
分辨力 | 1年不确定度 tcal±5°C | 最大顺从电压 | |
0~0.329999mA | 0.001µA | ±(0.015%输出+0.03µA) | 6V |
0~3.29999mA | 0.01µA | ±(0.015%输出+0.05µA) | 6V |
0~32.9999mA | 0.1µA | ±(0.015%输出+0.5µA) | 6V |
0~329.999mA | 1µA | ±(0.015%输出+5µA) | 6V |
0~3.29999A | 10µA | ±(0.03%输出+100µA) | 5V |
0~10.0000A | 100µA | ±(0.05%输出+1000µA) | 4V |
10~22.0000A | 100µA | ±(0.1%输出+1000µA) | 3.5V |
2-3 直流电阻注1
量程 | 分辨力 | 1年不确定度 tcal±5°C | 允许电流 | 最大输出电压 |
0Ω~10.9999Ω | 0.0001Ω | ±(0.02%输出+0.02Ω) | 1~125mA | 1.375V |
11~32.9999Ω | 0.0001Ω | ±(0.02%输出+0.02Ω) | 1~125mA | 4.125V |
33~109.999Ω | 0.001Ω | ±(0.015%输出+0.02Ω) | 1~70mA | 7.7V |
110~329.999Ω | 0.001Ω | ±(0.01%输出+0.02Ω) | 1~40mA | 13.2V |
330Ω~1.09999kΩ | 0.01Ω | ±(0.01%输出+0.05Ω) | 1~18mA | 16.5V |
1.1~3.29999kΩ | 0.01Ω | ±(0.01%输出+0.05Ω) | 100µA~5mA | 16.5V |
3.3~10.9999kΩ | 0.1Ω | ±(0.01%输出+0.5Ω) | 100µA~1.8mA | 16.5V |
11~32.9999kΩ | 0.1Ω | ±(0.01%输出+0.5Ω) | 10µA~0.5mA | 16.5V |
33~109.999kΩ | 1Ω | ±(0.01%输出+5Ω) | 10µA~0.18mA | 16.5V |
110~329.999kΩ | 1Ω | ±(0.01%输出+5Ω) | 1µA~0.05mA | 16.5V |
0.33~1.09999MΩ | 10Ω | ±(0.01%输出+55Ω) | 1µA~0.018mA | 16.5V |
1.1~3.29999MΩ | 10Ω | ±(0.015%输出+55Ω) | 0.1µA~5µA | 16.5V |
3.3~10.9999MΩ | 100Ω | ±(0.05%输出+500Ω) | 0.1µA~1.8µA | 16.5V |
11~32.9999MΩ | 100Ω | ±(0.1%输出+1kΩ) | 10nA~0.5µA | 16.5V |
33~109.999MΩ | 1000Ω | ±(0.5%输出+10kΩ) | 10nA~0.18µA | 16.5V |
110~329.999MΩ | 1000Ω | ±(0.8%输出+30kΩ) | 1nA~50nA | 16.5V |
330MΩ~1100MΩ | 10000Ω | ±(2%输出+300kΩ) | 1nA ~13nA | 16.5V |
注1:0-1100MΩ连续可调,带四线补偿功能
2-4 交流电压(正弦波)
频率 | 分辨力 | 1年不确定度 tcal±5°C | 最大负载 | |
1~3.29999mV | 10Hz ~45Hz | 0.01µV | ±(0.3%输出+30µV) | 0.5Ω |
45Hz ~1kHz | ±(0.05%输出+20µV) | |||
1kHz~20kHz | ±(0.15%输出+70µV) | |||
3.3~32.9999mV | 10Hz ~45Hz | 0.1µV | ±(0.3%输出+30µV) | 5Ω |
45Hz ~1kHz | ±(0.05%输出+20µV) | |||
1kHz~20kHz | ±(0.15%输出+70µV) | |||
33~329.999mV | 10Hz ~45Hz | 1µV | ±(0.3%输出+50µV) | 50Ω |
45Hz ~1kHz | ±(0.05%输出+20µV) | |||
1kHz~20kHz | ±(0.08%输出+20µV) | |||
0.33~3.29999V | 10Hz ~45Hz | 10µV | ±(0.1%输出+250µV) | 10mA |
45Hz ~1kHz | ±(0.05%输出+60µV) | |||
1kHz~20kHz | ±(0.08%输出+100µV) | |||
3.3~32.9999V | 10Hz ~45Hz | 100µV | ±(0.1%输出+2500µV) | 10mA |
45Hz ~1kHz | ±(0.05%输出+500µV) | |||
1kHz~20kHz | ±(0.08%输出+800µV) | |||
33~329.999V | 45Hz ~1kHz | 1000µV | ±(0.05%输出+10mV) | 10mA |
330~1020.000V | 45Hz ~1kHz | 10000µV | ±(0.05%输出+80mV) | 10mA |
2-5 交流电流(正弦波)
量程 | 频率 | 分辨力 | 1年不确定度tcal±5°C | 最大顺从电压 |
0.03~0.32999mA | 10Hz ~45Hz | 0.01µA | ±(0.2%输出+1µA) | 4.5V |
45Hz ~2kHz | ±(0.1%输出+0.4µA) | |||
0.33~3.29999mA | 10Hz ~45Hz | 0.01µA | ±(0.2%输出+1µA) | 4.5V |
45Hz ~2kHz | ±(0.1%输出+0.4µA) | |||
3.3~32.9999mA | 10Hz ~45Hz | 0.1µA | ±(0.2%输出+8µA) | 4.5V |
45Hz ~2kHz | ±(0.1%输出+8µA) | |||
33~329.999mA | 10Hz ~45Hz | 1µA | ±(0.2%输出+80µA) | 4.5V |
45Hz ~2kHz | ±(0.1%输出+80µA) | |||
330mA~3.29999A | 10Hz ~45Hz | 10µA | ±(0.2%输出+800µA) | 3V |
45Hz ~1kHz | ±(0.1%输出+800µA) | |||
1kHz ~2kHz | ±(1%输出+800µA) | |||
3.3~10.0000A | 45Hz ~1kHz | 100µA | ±(0.1%输出+8000µA) | 2.8V |
10~22.0000A | 45Hz ~1kHz | 100µA | ±(0.2%输出+8000µA) | 2.8V |
2-6 相位
量程 | 频率 | 分辨力 | 1年不确定度tcal±5°C | ||||
0±180.00° | 45Hz~65Hz | 0.005° | <0.15° | ||||
65Hz~100Hz | 0.01° | <0.50° | |||||
100Hz~500Hz | 0.05° | <0.9° | |||||
500Hz~1kHz | 0.1° | <2.0° | |||||
(φ) | PF | 由相位误差引起的功率不确定度附加误差 | |||||
10Hz~65Hz | 65Hz~500Hz | ||||||
0° | 1.000 | 0.00% | 0.00% | ||||
10° | 0.985 | 0.05% | 0.15% | ||||
20° | 0.940 | 0.09% | 0.31% | ||||
30° | 0.866 | 0.15% | 0.50% | ||||
40° | 0.766 | 0.22% | 0.73% | ||||
50° | 0.643 | 0.31% | 1.04% | ||||
60° | 0.500 | 0.45% | 1.51% | ||||
70° | 0.342 | 0.72% | 2.39% | ||||
80° | 0.174 | 1.48% | 4.95% | ||||
90° | 0.000 | - | - |
2-7 频率(正弦波)
频率 (正弦波) | 频率 | 分辨力 | 1年不确定度tcal±5°C |
10Hz~119.99Hz | 0.01Hz | 25ppm+1mHz | |
120Hz~1199.9Hz | 0.1Hz | ||
1.2kHz~11.999kHz | 1Hz | ||
12.00kHz~20kHz | 10Hz |
2-8 功率
直流功率 | 输出范围 | 0~22.44kW |
1年不确定度 | 直流电压+直流电流的不确定度合成 | |
| ||
交功功率 (正弦波) | 输出范围 | 交流功率范围:10μW~22.44kW 功率因数范围:-1.00~+1.00 |
1年不确定度 | 交流电压+交流电流的不确定度合成 | |
|
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音