SB2015系列精密十进位直流电阻箱共计九个型号, 量程覆盖1mΩ-111.111GΩ. 每台电阻箱由六个十进
位盘组成,各盘分别由十支电阻器串联而成.
低压直流电阻采用经过特殊老化处理、 温度系数小、 稳定性高的精密线绕电阻器, 高压直流电阻采用强老
化处理并经温度、 电压系数选配后的精密、 高压玻璃轴电阻串联而成, 电阻性能稳定. 与细微线绕制的电阻相
比较, 具有不易短、 断路的明显优点. 高阻箱采用密封高压开关,在调节电阻值的过程中,只要正在使用的那
只开关不处在0 位置时就不需要断开测试电压, 操作十分方便.
直流电阻箱按照阻值范围不同,适用于检定/校准接地电阻表、 直流低电阻测试仪、 结材导通电阻测试仪电
池内阻测量仪、 毫欧表、 绝缘电阻表(兆欧表)等电阻测量仪表. 也可以作为精密直流电阻标准.
2.1 参考条件
环境温度: (20±2)℃;
相对湿度:(40%~60%)RH。
2.2 温度湿度标称使用范围:
环境温度:(20±5)℃;
相对湿度:(25%~75%)RH。
中低值直流电阻箱
SB2015-1电阻值调节范围 | 1Ω-1.11111MΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ |
最大允许误差 | ±(0.01%R+0.002Ω) | |||||
SB2015-4电阻值调节范围 | 0.001Ω-1.11111KΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 0.001Ω | 0.01Ω | 0.1Ω | 1Ω | 10Ω | 100Ω |
最大允许误差 | ±(0.01%R+0.002Ω) | |||||
SB2015-5电阻值调节范围 | 0.01Ω-11.1111KΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 0.01Ω | 0.1Ω | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1KΩ |
最大允许误差 | ±(0.01%R+0.002Ω) | |||||
SB2015-6电阻值调节范围 | 0.1Ω-111.111KΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 0.1Ω | 1Ω | 10Ω | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ |
最大允许误差 | ±(0.01%R+0.002Ω) | |||||
SB2015-7电阻值调节范围 | 10Ω-11.1111MΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 10Ω | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ |
最大允许误差 | ±0.05% | |||||
额定功率 | 0.25W | |||||
温度系数 | ≤±0.001%°C或≤±0.003%°C(SB2015-7) | |||||
零位电阻 | <0.05Ω | |||||
使用温度范围 | (20±5)°C | |||||
使用湿度范围 | 25%-75%RH | |||||
外形尺寸 | 445×125×115(mm) | |||||
重量 | 4KG |
中高值直流电阻箱
SB2015-2电阻值调节范围 | 100Ω-111.111MΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 100Ω | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ | 10MΩ |
最大允许误差 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.2% | ±0.2% |
最高工作电压/电流 | 70mA | 20mA | 7mA | 2mA | 2KV | 2KV |
SB2015-3电阻值调节范围 | 100KΩ-111.111GΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 100KΩ | 1MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 1GΩ | 10GΩ |
SB2015-3最大允差 | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% | ±2% | ±2% | ±2% |
SN2015-3A最大允差 | ±0.05% | ±0.2% | ±0.2% | ±1% | ±1% | ±2% |
最高工作电压/电流 | 2mA | 2KV | 2KV | 5KV注1 | 5KV注1 | 5KV注1 |
SB2015-8A电阻值调节范围 | 1KΩ-1.11111GΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 1KΩ | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ | 10MΩ | 100MΩ |
最大允许误差 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.2% | ±0.2% | ±1% |
最高工作电压/电流 | 20mA | 7mA | 2mA | 2KV | 2KV | 2KV |
SB2015-9A电阻值调节范围 | 10KΩ-11.1111GΩ | |||||
步进盘阻值(10×) | 10KΩ | 100KΩ | 1MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 1GΩ |
最大允许误差 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.2% | ±0.2% | ±1% | ±1% |
最高工作电压/电流 | 7mA | 2mA | 2KV | 2KV | 5KV | 5KV |
绝缘电阻 | 线路与外壳之间绝缘电阻>500MΩ | |||||
使用温度范围 | (20±5)°C | |||||
使用湿度范围 | 25%-75%RH | |||||
外形尺寸 | 490×151×215(mm) | |||||
重量 | 6.5KG |
广州总部:广东省广州市天河区广汕一路715号2号楼1-7楼
020-82037706
15307639745
公众号
视频号
哔哩哔哩
抖音